Загвар | Энгийн стандарт | Сайжруулж тоноглосон |
Ажлын тавцангийн хэмжээ | 1220х2440 | 1220х2440 |
XYZ тэнхлэгийн зам | 20 номерын дөрвөлжин замтай | 25 номерын дөрвөлжин замтай |
Шпинделийн хүчин чадал | 4.5кв*4 сэнсэн хөргүүртэй | 4.5кв*2\6.0кв*2 Сэнсэн хөргүүр сонголтоор |
Давтамж хувиргагч | 5кв BEST брэнд | 7.5кв BEST брэнд |
Тавцан | 2.5см вакум сорогчтой тавцан | |
Үртэс сорогч | байхгүй | байгаа |
Вакумын насос | 5.5кв | 7.5кв |
Ажиллах хурд | 12-24м\мин | 12-24м\мин |
Дэмжих формат | Стандарт G код | BMP, PLT, AI, CDR, DXF гэх мэт |
Удирдлагын систем | Шанхайн Вэйхун 53С | Шаньлун |
Нарийвчлал | 0.05мм | 0.05мм |
Гол тэнхлэгийн эргэлтийн хурд | 0-18000эрг\мин | 0-18000эрг\мин |
Драйвер | Шэнжэн 860 | Шэнжэн 758 |
Драйверийн хөдөлгүүр | Шанхай Чуанвэй 86В хөдөлгүүр | Шэнжэн Серво хөдөлгүүр |
Тоос сорогч | Байхгүй | Байгаа |
Түлхэгч | Байхгүй | Байгаа |
Байршлын цилиндр | Байхгүй | Байгаа X тэнхлэг 2 Y тэнхлэг 3 |
Хутга солигч | Байхгүй | Байгаа |
Дэмжих үйлдлийн систем | WINDOWS XP\7\8 | WINDOWS XP\7\8 |
Автомат тослогч | Байхгүй | Байгаа |
Их бие | Энгийн | Сайжруулж хүндрүүлсэн |
Загвар | Үнийн санал |
2 үйлдэлтэй стандарт | 49000юань |
2 үйлдэлтэй тоноглосон | 52000юань |
3 үйлдэлтэй стандарт | 55000юань |
3 үйлдэлтэй тоноглосон | 72000юань |
4 үйлдэлтэй стандарт | 58000юань |
4 үйлдэлтэй тоноглосон | 78000юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно |
Загвар | Энгийн стандарт | Сайжруулж тоноглосон |
Ажлын тавцангийн хэмжээ | 1220х2440 | 1220х2440 |
XYZ тэнхлэгийн зам | 20 номерын дөрвөлжин замтай | 25 номерын дөрвөлжин замтай |
Шпинделийн хүчин чадал | 4.5кв*4 сэнсэн хөргүүртэй | 4.5кв*2\6.0кв*2 Сэнсэн хөргүүр сонголтоор |
Давтамж хувиргагч | 5кв BEST брэнд | 7.5кв BEST брэнд |
Тавцан | 2.5см вакум сорогчтой тавцан | |
Үртэс сорогч | байхгүй | байгаа |
Вакумын насос | 5.5кв | 7.5кв |
Ажиллах хурд | 12-24м\мин | 12-24м\мин |
Дэмжих формат | Стандарт G код | BMP, PLT, AI, CDR, DXF гэх мэт |
Удирдлагын систем | Шанхайн Вэйхун 53С | Шаньлун |
Нарийвчлал | 0.05мм | 0.05мм |
Гол тэнхлэгийн эргэлтийн хурд | 0-18000эрг\мин | 0-18000эрг\мин |
Драйвер | Шэнжэн 860 | Шэнжэн 758 |
Драйверийн хөдөлгүүр | Шанхай Чуанвэй 86В хөдөлгүүр | Шэнжэн Серво хөдөлгүүр |
Тоос сорогч | Байхгүй | Байгаа |
Түлхэгч | Байхгүй | Байгаа |
Байршлын цилиндр | Байхгүй | Байгаа X тэнхлэг 2 Y тэнхлэг 3 |
Хутга солигч | Байхгүй | Байгаа |
Дэмжих үйлдлийн систем | WINDOWS XP\7\8 | WINDOWS XP\7\8 |
Автомат тослогч | Байхгүй | Байгаа |
Их бие | Энгийн | Сайжруулж хүндрүүлсэн |
Загвар | Үнийн санал |
2 үйлдэлтэй стандарт | 49000юань |
2 үйлдэлтэй тоноглосон | 52000юань |
3 үйлдэлтэй стандарт | 55000юань |
3 үйлдэлтэй тоноглосон | 72000юань |
4 үйлдэлтэй стандарт | 58000юань |
4 үйлдэлтэй тоноглосон | 78000юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно |
© 2025 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК