


|
RP стандарт |
Үзүүлэлт | Шалгах хэмжээ | Нарийвчлал |
| Fat | 0.01%-25% | ±0.10% | |
| Solidnofat | 3%-15% | ±0.15% | |
| Density | 1015кг\м3-1040кг\м3 | ±3 кг\м3 | |
| Protein | 2%-7% | ±0.15% | |
| Water added | 0%-70% | ±3% | |
| Freezing point | -0.400°С~-0.700°С | ±0.001°С | |
| Lactose | 0.01%-6% | ±0.20% | |
| Solids | 0%-3% | ||
| Temp | 1°С-40°С | ±1°С | |
|
Ажиллах орчин |
Ambient | 10°С-40°С | |
| Milk temperature | 15°С-30°С | ||
| Relative | 30%-80% | ||
| Цахилгаан хүчдэл | 220вольт | ||
| Хэмжээ | 175х175х150мм | ||
|
RP стандарт |
Үзүүлэлт | Шалгах хэмжээ | Нарийвчлал |
| Fat | 0.01%-25% | ±0.10% | |
| Solidnofat | 3%-15% | ±0.15% | |
| Density | 1015кг\м3-1040кг\м3 | ±3 кг\м3 | |
| Protein | 2%-7% | ±0.15% | |
| Water added | 0%-70% | ±3% | |
| Freezing point | -0.400°С~-0.700°С | ±0.001°С | |
| Lactose | 0.01%-6% | ±0.20% | |
| Solids | 0%-3% | ||
| Temp | 1°С-40°С | ±1°С | |
|
Ажиллах орчин |
Ambient | 10°С-40°С | |
| Milk temperature | 15°С-30°С | ||
| Relative | 30%-80% | ||
| Цахилгаан хүчдэл | 220вольт | ||
| Хэмжээ | 175х175х150мм | ||
© 2026 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК