Нимгэн төмөр хуйлах төхөөрөмж

Үнэ: Сонголтоор

Хуйлах төмрийн зузаан Хуйлах төмрийн өргөн Цахилгаан зарцуулалт Хамгийн бага диаметр Үнийн санал
3мм 1250мм 2.2кв 190мм 5800юань
3мм 1500мм 2.2кв 190мм 6000юань
3мм 2000мм 3кв 190мм 6800юань
3мм 2500мм 3кв 190мм 7000юань
4мм 1500мм 4кв 270мм 8200юань
4мм 2000мм 4кв 270мм 8800юань
4мм 2500мм 4кв 270мм 9200юань
6мм 2000мм 5.5кв 320мм 11800юань
6мм 2500мм 5.5кв 320мм 12200юань
10мм 2000мм 7.5кв 360мм 13200юань
10мм 2500мм 7.5кв 360мм 13800юань

Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно.

 

Хуйлах төмрийн зузаан Хуйлах төмрийн өргөн Цахилгаан зарцуулалт Хамгийн бага диаметр Үнийн санал
8мм 2000мм 7.5кв 320мм 19800юань
8мм 2500мм 7.5кв 320мм 20800юань
10мм 2000мм 7.5кв 360мм 21800юань
10мм 2500мм 7.5кв 360мм 22800юань
12мм 2000мм 13кв 390мм 26800юань
12мм 2500мм 13кв 390мм 28800юань

Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно.

Хуйлах төмрийн зузаан Хуйлах төмрийн өргөн Цахилгаан зарцуулалт Хамгийн бага диаметр Үнийн санал
3мм 1250мм 2.2кв 190мм 5800юань
3мм 1500мм 2.2кв 190мм 6000юань
3мм 2000мм 3кв 190мм 6800юань
3мм 2500мм 3кв 190мм 7000юань
4мм 1500мм 4кв 270мм 8200юань
4мм 2000мм 4кв 270мм 8800юань
4мм 2500мм 4кв 270мм 9200юань
6мм 2000мм 5.5кв 320мм 11800юань
6мм 2500мм 5.5кв 320мм 12200юань
10мм 2000мм 7.5кв 360мм 13200юань
10мм 2500мм 7.5кв 360мм 13800юань

Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно.

 

Хуйлах төмрийн зузаан Хуйлах төмрийн өргөн Цахилгаан зарцуулалт Хамгийн бага диаметр Үнийн санал
8мм 2000мм 7.5кв 320мм 19800юань
8мм 2500мм 7.5кв 320мм 20800юань
10мм 2000мм 7.5кв 360мм 21800юань
10мм 2500мм 7.5кв 360мм 22800юань
12мм 2000мм 13кв 390мм 26800юань
12мм 2500мм 13кв 390мм 28800юань

Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно.

© 2024 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК