Техникийн үзүүлэлт: | ||||
Марк | SC630 | SC631E | SC801E | SC1261E |
Зүсэх хамгийн их өргөн | 630мм | 800мм | 1260мм | |
Хуулганы хамгийн их өргөн | 710мм | 880мм | 1340мм | |
Хурд | 12.5-400мм/сек 8шатлалтайгаар тохируулна. | |||
Хутганы даралт | 70-500грамм дижитал тохируулагчтай | |||
LCD дэлгэц | байхгүй | байгаа | байгаа | байгаа |
Багтаамж | 1MB Circulating санах ой | |||
Resolution | 0.0254мм/step | |||
Зөрүү | 0-1мм/мин | |||
Adjustable origin | байгаа | |||
Нарийвчлал | 0.127мм | |||
Цахилгаан үүсгүүр | <100ватт | AC220вольт(110вольт)±15% ,<160ватт | ||
Формат | Compatible HP-GL,DM-PL | |||
Өгөгдөл дамжуулагч оролт | Serial ports &USB2.0 | |||
Хөтлөгч | Stepping Motor Driver | |||
Роллын тоо | 3ш | 4ш |
Марк: | Хуулга зүсэх өргөн: | Үнэ: |
SC631A | 71 см | 2100 юань |
SC801A | 88 см | 2300 юань |
SC1261A | 134 см | 3500 юань |
Дээрх үнэд хөл дагалдахгүй бөгөөд хөлний үнэ: 180 юань Эрээнээс-УБ хүртэлх тээврийн зардалыг ЗАХИАЛАГЧ өөрөө хариуцна. |
Техникийн үзүүлэлт: | ||||
Марк | SC630 | SC631E | SC801E | SC1261E |
Зүсэх хамгийн их өргөн | 630мм | 800мм | 1260мм | |
Хуулганы хамгийн их өргөн | 710мм | 880мм | 1340мм | |
Хурд | 12.5-400мм/сек 8шатлалтайгаар тохируулна. | |||
Хутганы даралт | 70-500грамм дижитал тохируулагчтай | |||
LCD дэлгэц | байхгүй | байгаа | байгаа | байгаа |
Багтаамж | 1MB Circulating санах ой | |||
Resolution | 0.0254мм/step | |||
Зөрүү | 0-1мм/мин | |||
Adjustable origin | байгаа | |||
Нарийвчлал | 0.127мм | |||
Цахилгаан үүсгүүр | <100ватт | AC220вольт(110вольт)±15% ,<160ватт | ||
Формат | Compatible HP-GL,DM-PL | |||
Өгөгдөл дамжуулагч оролт | Serial ports &USB2.0 | |||
Хөтлөгч | Stepping Motor Driver | |||
Роллын тоо | 3ш | 4ш |
Марк: | Хуулга зүсэх өргөн: | Үнэ: |
SC631A | 71 см | 2100 юань |
SC801A | 88 см | 2300 юань |
SC1261A | 134 см | 3500 юань |
Дээрх үнэд хөл дагалдахгүй бөгөөд хөлний үнэ: 180 юань Эрээнээс-УБ хүртэлх тээврийн зардалыг ЗАХИАЛАГЧ өөрөө хариуцна. |
© 2025 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК