
| Марк | 100тонн | 125тонн |
| Түлхэх хүч | 1000КН | 1250КН |
| Хүчин чадал | 0.6-1.2тонн\цаг | 1.2-1.5тонн\цаг |
| Түүхий эдийн бункерийн хэмжээ | 1000х700х500мм | 1200х700х600мм |
| Прессний хэмжээ | 50х23х23см | 50х30х30см |
| Прессний жин | 30-40кг | 50-75кг |
| Цахилгаан зарцуулалт | 380вольт 11кв | 380вольт 15кв |
| Төхөөрөмжний хэмжээ | 3300х2300х1700мм | |
| Төхөөрөмжний жин | 4тонн | |
| Үнийн санал | 46000юань | 50000юань |
| Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. | ||
| 140тонн ҮНЭ: 55000юань | ||
| 160тонн ҮНЭ: 65000юань | ||
| 180тонн ҮНЭ:75000юань | ||
| Марк | 100тонн | 125тонн |
| Түлхэх хүч | 1000КН | 1250КН |
| Хүчин чадал | 0.6-1.2тонн\цаг | 1.2-1.5тонн\цаг |
| Түүхий эдийн бункерийн хэмжээ | 1000х700х500мм | 1200х700х600мм |
| Прессний хэмжээ | 50х23х23см | 50х30х30см |
| Прессний жин | 30-40кг | 50-75кг |
| Цахилгаан зарцуулалт | 380вольт 11кв | 380вольт 15кв |
| Төхөөрөмжний хэмжээ | 3300х2300х1700мм | |
| Төхөөрөмжний жин | 4тонн | |
| Үнийн санал | 46000юань | 50000юань |
| Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. | ||
| 140тонн ҮНЭ: 55000юань | ||
| 160тонн ҮНЭ: 65000юань | ||
| 180тонн ҮНЭ:75000юань | ||
© 2025 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК