Бидний санал болгож байгаа машин нь ISO9001-2000 чанарын гэрчилгээ, Европын Холбооны CE гэрчилгээнээс гадна CQC, SGS, Escrow гэрчилгээ авсан байна.
Марк: TB-20T
Цахилгаан зарцуулалт: 4KW
Гадна хэмжээс: 1800 x 1100 x 3150 (мм)
Доторх хэмжээ: 1130 x 750 x 1500 (мм)
Хэрэглээ: Хаягдал цаас 250 кг
Хаягдал хуванцар сав (Бөглөөгүй) 70КГ
Даавуун материал 150кг
Энэхүү гидрийн пресслэгч машиныг хаягдал цаас, хуванцар, даавуу гэх мэт бүх төрлийн зөөлөн эдлэлийг шахаж бооно. Ер нь хаягдал түүхий эд цуглуулах газар ашиглахад нэн тохиромжтой. Мөн оёдлын үйлдвэр, хэвлэх үйлдвэр гэх зэрэг газар хэрэглэж болно.
Дарах хүч | 8тонн\дан цилиндртэй\ | 10 тонн \Дан цилиндртэй\ | 20 тонн \Дан цилиндртэй\ | 30 тонн \Дан цилиндртэй\ | 30тонн\хос цилиндртэй\ |
Цахилгаан чадал | 4кв | 7.5кв | 7.5кв | 11кв | 11кв |
Цилиндрийн багтаамж | 90ММ | 114мм | 140мм | 160мм | 115ММ |
Насос | 320 | 325 | 325 | 532 | 532 |
Төхөөрөмжний хэмжээ | 120х60х215см | 140х70х270см | 145х60х270см | 165х80х270см | 165х80х260см |
Прессний хэмжээ | 60х40х60см | 80х40х70см | 80х40х80см | 100х60х80см | 100х60х80см |
Үнийн санал | 5600юань | 5800юань | 7800юань | 8800юань | 9800юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
Дарах хүч | 40 тонн \хос цилиндртэй\ | 60 тонн \хос цилиндртэй\ | 80 тонн \хос цилиндртэй\ | 100 тонн \хос цилиндртэй\ | 120 тонн \дан цилиндртэй\ |
Цахилгаан чадал | 11кв | 15кв | 18.5кв | 22кв | 22кв |
Цилиндрийн багтаамж | 140мм | 160мм | 180мм | 180мм | 230мм |
Насос | 550 | 563 | 563 | 563 | 63YCY |
Төхөөрөмжний хэмжээ | 1650х80х270см | 160х190х320см | 160х190х330см | 160х190х390см | 140х200х420см |
Прессний хэмжээ | 100х60х80см | 110х75х95см | 110х75х95см | 110х75х95см | 110х75х95см |
Үнийн санал | 10600юань | 17000юань | 20800юань | 24800юань | 43800юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
Дарах хүч | 8тонн\дан цилиндртэй\ | 10 тонн \Дан цилиндртэй\ | 20 тонн \Дан цилиндртэй\ | 30 тонн \Дан цилиндртэй\ | 30тонн\хос цилиндртэй\ |
Цахилгаан чадал | 4кв | 7.5кв | 7.5кв | 11кв | 11кв |
Цилиндрийн багтаамж | 90ММ | 114мм | 140мм | 160мм | 115ММ |
Насос | 320 | 325 | 325 | 532 | 532 |
Төхөөрөмжний хэмжээ | 120х60х215см | 140х70х270см | 145х60х270см | 165х80х270см | 165х80х260см |
Прессний хэмжээ | 60х40х60см | 80х40х70см | 80х40х80см | 100х60х80см | 100х60х80см |
Үнийн санал | 5600юань | 5800юань | 7800юань | 8800юань | 9800юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
Дарах хүч | 40 тонн \хос цилиндртэй\ | 60 тонн \хос цилиндртэй\ | 80 тонн \хос цилиндртэй\ | 100 тонн \хос цилиндртэй\ | 120 тонн \дан цилиндртэй\ |
Цахилгаан чадал | 11кв | 15кв | 18.5кв | 22кв | 22кв |
Цилиндрийн багтаамж | 140мм | 160мм | 180мм | 180мм | 230мм |
Насос | 550 | 563 | 563 | 563 | 63YCY |
Төхөөрөмжний хэмжээ | 1650х80х270см | 160х190х320см | 160х190х330см | 160х190х390см | 140х200х420см |
Прессний хэмжээ | 100х60х80см | 110х75х95см | 110х75х95см | 110х75х95см | 110х75х95см |
Үнийн санал | 10600юань | 17000юань | 20800юань | 24800юань | 43800юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
© 2024 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК