Марк | W-1 \жижиг\ | W-2 \том\ | W-2 \том, дэлгэцтэй\ |
Цахилгаан хүчдэл | 220вольт 50гц | 220вольт 50гц | 220вольт 50гц |
Цахилгаан зарцуулалт | 1.4кв | 1.4кв | 3.4кв |
Халаагчийн хүчин чадал | 1.2кв | 1.2кв | 1.2кв |
Хөдөлгүүр | 0.18кв | 0.18кв | 0.18кв |
Хийн даралт | 0.5-0.8Мпа | 0.5-0.8Мпа | 0.5-0.8Мпа |
Ирмэг наах өргөн | 8-50мм | 8-50мм | 8-50мм |
Зузаан | 0.4-2мм | 0.4-2мм | 0.4-2мм |
Наах хурд | 0-18см\сек | 0-18см\сек | 0-18см\сек |
Хэмжээ | 125х74х98см | 173х89х98см | 173х89х98см |
Хүндийн жин | 88кг | 140кг | 140кг |
Үнийн санал | 5800юань | 7500юань | 13600юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
Марк | W-1 \жижиг\ | W-2 \том\ | W-2 \том, дэлгэцтэй\ |
Цахилгаан хүчдэл | 220вольт 50гц | 220вольт 50гц | 220вольт 50гц |
Цахилгаан зарцуулалт | 1.4кв | 1.4кв | 3.4кв |
Халаагчийн хүчин чадал | 1.2кв | 1.2кв | 1.2кв |
Хөдөлгүүр | 0.18кв | 0.18кв | 0.18кв |
Хийн даралт | 0.5-0.8Мпа | 0.5-0.8Мпа | 0.5-0.8Мпа |
Ирмэг наах өргөн | 8-50мм | 8-50мм | 8-50мм |
Зузаан | 0.4-2мм | 0.4-2мм | 0.4-2мм |
Наах хурд | 0-18см\сек | 0-18см\сек | 0-18см\сек |
Хэмжээ | 125х74х98см | 173х89х98см | 173х89х98см |
Хүндийн жин | 88кг | 140кг | 140кг |
Үнийн санал | 5800юань | 7500юань | 13600юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
© 2025 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК