![]() |
![]() |
![]() |
Марк | Хөдөлгүүрийн чадал | Эргэлтийн хурд | Хүчин чадал | Шигшүүрт торхны
хэмжээ |
Хүндийн жин | Үнэ |
GTS1020 | 2.2кв | 21р\мин | 1-2т\ц | 1000х2000мм | 1тонн | 11800юань |
GTS1030 | 3кв | 21р\мин | 2-3т\ц | 1000х3000мм | 1.1тонн | 13800юань |
GTS1240 | 4кв | 18р\мин | 3-5т\ц | 1200х4000мм | 1.2тонн | 14800юань |
GTS1340 | 4кв | 17р\мин | 4-8т\ц | 1300х4000мм | 1.5тонн | 15800юань |
GTS1540 | 5.5кв | 16р\мин | 5-8т\ц | 1500х4000мм | 1.8тонн | 27000юань |
GTS1560 | 5.5кв | 16р\мин | 6-10т\ц | 1500х6000мм | 2тонн | 28000юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
Марк | Хөдөлгүүрийн чадал | Эргэлтийн хурд | Хүчин чадал | Шигшүүрт торхны
хэмжээ |
Хүндийн жин | Үнэ |
GTS1020 | 2.2кв | 21р\мин | 1-2т\ц | 1000х2000мм | 1тонн | 11800юань |
GTS1030 | 3кв | 21р\мин | 2-3т\ц | 1000х3000мм | 1.1тонн | 13800юань |
GTS1240 | 4кв | 18р\мин | 3-5т\ц | 1200х4000мм | 1.2тонн | 14800юань |
GTS1340 | 4кв | 17р\мин | 4-8т\ц | 1300х4000мм | 1.5тонн | 15800юань |
GTS1540 | 5.5кв | 16р\мин | 5-8т\ц | 1500х4000мм | 1.8тонн | 27000юань |
GTS1560 | 5.5кв | 16р\мин | 6-10т\ц | 1500х6000мм | 2тонн | 28000юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
© 2025 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК