Гараар түрдэг тракторт анжис, хадуур, өвс хамагч, нуруулдагч, төмс хураагч, газар хагалагч, бордоо цацагч, үрлэгч, бага оврын чиргүүл зэргийг чирснээр та өөрийн хүч хөдөлмөр цаг завыг хэмнэн бүхий л ажлаа амжуулах боломжтой.
Марк | Шатахуун | Морины хүч | Хөргүүр | Асах хэлбэр | Үнийн санал |
170 | Бензин | 5.5HP | 5000юань | ||
177 | Бензин | 7.5НР | 5400юань | ||
190 | Бензин | 12НР | 5800юань | ||
173 | Дизель | 6НР | Сэнс | Electric start | 6300юань |
180 | Дизель | 8НР | Сэнс | Electric start | 6500юань |
176 | Дизель | 6НР | Усан | механик | 6000юань |
176 | Дизель | 6НР | Усан | Electric start | 6400юань |
180 | Дизель | 8НР | Усан | механик | 6200юань |
180 | Дизель | 8НР | Усан | Electric start | 6600юань |
188 | Дизель | 10НР | Сэнс | Electric start | 6700юань |
192 | Дизель | 12НР | Сэнс | Electric start | 6900юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
|||||
Дагалдах зүйлс | |||||
![]() |
Хөргөх хэлбэр | Сэнсэн\усан |
Асах хэлбэр | Механик\цахилгаан |
Банкны багтаамж | 3-4.5литр |
Маслын савны багтаамж | 0.8-1.4литр |
Хүчин чадал | 4.2-7.5кв |
Агергат | Үнийн санал |
![]() |
300юань |
![]() |
450юань |
![]() |
600юань |
![]() |
600юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно |
Марк | Шатахуун | Морины хүч | Хөргүүр | Асах хэлбэр | Үнийн санал |
170 | Бензин | 5.5HP | 5000юань | ||
177 | Бензин | 7.5НР | 5400юань | ||
190 | Бензин | 12НР | 5800юань | ||
173 | Дизель | 6НР | Сэнс | Electric start | 6300юань |
180 | Дизель | 8НР | Сэнс | Electric start | 6500юань |
176 | Дизель | 6НР | Усан | механик | 6000юань |
176 | Дизель | 6НР | Усан | Electric start | 6400юань |
180 | Дизель | 8НР | Усан | механик | 6200юань |
180 | Дизель | 8НР | Усан | Electric start | 6600юань |
188 | Дизель | 10НР | Сэнс | Electric start | 6700юань |
192 | Дизель | 12НР | Сэнс | Electric start | 6900юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно. |
|||||
Дагалдах зүйлс | |||||
![]() |
Хөргөх хэлбэр | Сэнсэн\усан |
Асах хэлбэр | Механик\цахилгаан |
Банкны багтаамж | 3-4.5литр |
Маслын савны багтаамж | 0.8-1.4литр |
Хүчин чадал | 4.2-7.5кв |
Агергат | Үнийн санал |
![]() |
300юань |
![]() |
450юань |
![]() |
600юань |
![]() |
600юань |
Дээрх үнэд Эрээн хотоос УБ хот хүртэлх тээврийн зардал багтаагүй болно |
© 2025 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК