
| Марк | Багтаамж | Цахилгаан хүчдэл | Цахилгаан зарцуулалт | Хэмжээ | Температур | Үнэ |
| SPX50 | 50литр | 220вольт\50гц | 800ватт | 40х30х40см | 0-60°С | 2900юань |
| SPX80 | 80литр | 220вольт\50гц | 800ватт | 45х35х45см | 0-60°С | 3200юань |
| SPX150 | 150литр | 220вольт\50гц | 900ватт | 50х40х73см | 0-60°С | 3800юань |
| SPX250 | 250литр | 220вольт\50гц | 1000ватт | 50х50х95см | 0-60°С | 4400юань |
| SPX350 | 350литр | 220вольт\50гц | 1200ватт | 50х60х110см | 0-60°С | 6200юань |
|
Дотроо өдрийн гэрэлтэй. Температур тохируулагч байхгүй. |
||||||
| Марк | Багтаамж | Цахилгаан хүчдэл | Хэмжээ | Температур | Чийгшил \Хэлбэлзэл\ | |
| HWS50 | 50литр | 220вольт/50гц | 40х30х40см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
| HWS80 | 80литр | 220вольт/50гц | 45х35х45см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
| HWS 150 | 150литр | 220вольт/50гц | 50х40х73см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
| HWS 250 | 250литр | 220вольт/50гц | 50х50х95см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
| HWS 350 | 350литр | 220вольт/50гц | 50х60х110см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
|
Температурыг хянах боломжтой. Ажиллах орчны температур +5-35°C байна. |
||||||
| Марк | Багтаамж | Цахилгаан хүчдэл | Цахилгаан зарцуулалт | Хэмжээ | Температур
|
Үнэ |
| MJX50 | 50литр | 220вольт\50гц | 800ватт | 40х30х40см | 0-60°С | 3000юань |
| MJX 80 | 80литр | 220вольт\50гц | 800ватт | 45х35х45см | 0-60°С | 3600юань |
| MJX 150 | 150литр | 220вольт\50гц | 900ватт | 50х40х73см | 0-60°С | 4400юань |
| MJX 250 | 250литр | 220вольт\50гц | 1000ватт | 50х50х95см | 0-60°С | 5200юань |
| MJX 350 | 350литр | 220вольт\50гц | 1200ватт | 50х60х110см | 0-60°С | 6800юань |
|
Хэт ягаан туяан гэрэлтэй. Температур тохируулагч байхгүй. |
||||||
| Марк | Багтаамж | Цахилгаан хүчдэл | Цахилгаан зарцуулалт | Хэмжээ | Температур | Үнэ |
| SPX50 | 50литр | 220вольт\50гц | 800ватт | 40х30х40см | 0-60°С | 2900юань |
| SPX80 | 80литр | 220вольт\50гц | 800ватт | 45х35х45см | 0-60°С | 3200юань |
| SPX150 | 150литр | 220вольт\50гц | 900ватт | 50х40х73см | 0-60°С | 3800юань |
| SPX250 | 250литр | 220вольт\50гц | 1000ватт | 50х50х95см | 0-60°С | 4400юань |
| SPX350 | 350литр | 220вольт\50гц | 1200ватт | 50х60х110см | 0-60°С | 6200юань |
|
Дотроо өдрийн гэрэлтэй. Температур тохируулагч байхгүй. |
||||||
| Марк | Багтаамж | Цахилгаан хүчдэл | Хэмжээ | Температур | Чийгшил \Хэлбэлзэл\ | |
| HWS50 | 50литр | 220вольт/50гц | 40х30х40см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
| HWS80 | 80литр | 220вольт/50гц | 45х35х45см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
| HWS 150 | 150литр | 220вольт/50гц | 50х40х73см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
| HWS 250 | 250литр | 220вольт/50гц | 50х50х95см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
| HWS 350 | 350литр | 220вольт/50гц | 50х60х110см | 5-60°С | 40-90% \10-60%\
±5-8%RH |
|
|
Температурыг хянах боломжтой. Ажиллах орчны температур +5-35°C байна. |
||||||
| Марк | Багтаамж | Цахилгаан хүчдэл | Цахилгаан зарцуулалт | Хэмжээ | Температур
|
Үнэ |
| MJX50 | 50литр | 220вольт\50гц | 800ватт | 40х30х40см | 0-60°С | 3000юань |
| MJX 80 | 80литр | 220вольт\50гц | 800ватт | 45х35х45см | 0-60°С | 3600юань |
| MJX 150 | 150литр | 220вольт\50гц | 900ватт | 50х40х73см | 0-60°С | 4400юань |
| MJX 250 | 250литр | 220вольт\50гц | 1000ватт | 50х50х95см | 0-60°С | 5200юань |
| MJX 350 | 350литр | 220вольт\50гц | 1200ватт | 50х60х110см | 0-60°С | 6800юань |
|
Хэт ягаан туяан гэрэлтэй. Температур тохируулагч байхгүй. |
||||||
© 2026 он. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХУДАЛДАА. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Вэб хөгжүүлэгч Том-Амжилт ХХК